散熱風扇
熱門新聞
-
產品詳情
-
聯系我們
散熱風扇JXJ6025D2H-B基本參數 | ||
尺 寸: | 60×60×25 MM | |
額定電壓: | DC 24.0 V (可以定制) | |
額定電流: | 0.16 A (可以定制) | |
額定轉速: | 5500 RPM (可以定制) | |
額定功率: | 3.84 W | |
最大風量: | 28.5 CFM | |
最大風壓: | 8.81 mmH2O | |
噪 音: | 42 dB-A |
散熱風扇JXJ6025D2H-B曲線 | 散熱風扇JXJ6025D2H-B尺寸圖 |
同型號其他參數
MODEL | Rated Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉速 | 最大風量 | 最大風壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ6025D1L-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.19 | 2.28 | 4500 | 0.66 | 23.32 | 5.76 | 0.23 | 37.2 |
JXJ6025D2L-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.11 | 2.64 | 4500 | 0.66 | 23.32 | 5.76 | 0.23 | 37.2 |
JXJ6025D4L-B | 48 | 36.0-54.0 | 0.06 | 2.88 | 4500 | 0.66 | 23.32 | 5.76 | 0.23 | 37.2 |
JXJ6025D1M-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.23 | 2.76 | 5000 | 0.73 | 25.69 | 7.18 | 0.28 | 39.2 |
JXJ6025D2M-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.12 | 2.88 | 5000 | 0.73 | 25.69 | 7.18 | 0.28 | 39.2 |
JXJ6025D4M-B | 48 | 36.0-54.0 | 0.07 | 3.36 | 5000 | 0.73 | 25.69 | 7.18 | 0.28 | 39.2 |
JXJ6025D1H-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.32 | 3.84 | 5500 | 0.81 | 28.5 | 8.81 | 0.35 | 42.0 |
JXJ6025D2H-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.16 | 3.84 | 5500 | 0.81 | 28.5 | 8.81 | 0.35 | 42.0 |
JXJ6025D4H-B | 48 | 36.0-54.0 | 0.09 | 4.32 | 5500 | 0.81 | 28.5 | 8.81 | 0.35 | 42.0 |
JXJ6025D1HH-B | 12 | 7.0-13.6 | 0.42 | 5.04 | 6000 | 0.88 | 31.21 | 10.39 | 0.41 | 45.2 |
JXJ6025D2HH-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.18 | 4.32 | 6000 | 0.88 | 31.21 | 10.39 | 0.41 | 45.2 |
JXJ6025D4HH-B | 48 | 36.0-54.0 | 0.10 | 4.80 | 6000 | 0.88 | 31.21 | 10.39 | 0.41 | 45.2 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細的功能介紹。請點擊風扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風扇型號或者是需要特殊的型號參數,我司可以給您方案設計,讓您更加放心省事。請聯系我們業務!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產品中心哦!
業務電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道松元上圍新村51號