散熱風扇
熱門新聞
-
產品詳情
-
聯系我們
散熱風扇JXJ3510D1H-B基本參數 | ||
尺 寸: | 35×35×10 MM | |
額定電壓: | DC 12.0V | |
額定電流: | 0.11 A | |
額定轉速: | 11000 RPM | |
額定功率: | 1.32 W | |
最大風量: | 9.61 CFM | |
最大風壓: | 4.84 mmH2O | |
噪 音: | 35.5 dB-A |
散熱風扇JXJ3510D1H-B曲線 | 散熱風扇JXJ3510D1H-B尺寸圖 |
同型號其他參數
MODEL | Rated Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉速 | 最大風量 | 最大風壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ3510D5L-B | 5.0 | 4.3-5.4 | 0.13 | 0.65 | 6800 | 0.16 | 5.67 | 2.65 | 0.10 | 27.2 |
JXJ3510D1L-B | 12.0 | 7.0-13.5 | 0.06 | 0.72 | 6800 | 0.16 | 5.67 | 2.65 | 0.10 | 27.2 |
JXJ3510D5M-B | 5.0 | 4.3-5.4 | 0.2 | 1.0 | 8000 | 0.2 | 7.0 | 3.5 | 0.14 | 31.5 |
JXJ3510D1M-B | 12.0 | 7.0-13.5 | 0.09 | 1.08 | 8000 | 0.2 | 7.0 | 3.5 | 0.14 | 31.5 |
JXJ3510D5H-B | 5.0 | 4.3-5.4 | 0.21 | 1.05 | 10000 | 0.25 | 8.67 | 4.23 | 0.17 | 34.2 |
JXJ3510D1H-B | 12.0 | 7.0-13.5 | 0.10 | 1.2 | 10000 | 0.25 | 8.67 | 4.23 | 0.17 | 34.2 |
定制 | 11500 | 0.27 | 9.61 | 4.84 | 35.30.19 | 31.5 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到風扇都沒有什么工功能(FG RD PWM SS等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細的功能介紹。請點擊風扇功能
備注
如果您需要找的型號或者是需要特殊的型號參數,我司可以給您方案設計,讓您更加放心省事。請聯系我們業務!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產品中心哦!
業務電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道松元上圍新村51號